米国市場の少ない戻りでも安心感が漂ってきます。SQ明けですが普段は緩慢な動きに終始することも多い日です?こういう日に担がれることが多いような気がしますので用心していきます。
ポジション的には大外の1枚をメンテナンスするだけなので優しいです。今期はすでにポジションを取っておりSPの他にIMSPプット2組コール1組となっています。
IMSPは放置系に近いものにしましたので、性格的には難しいのですが暫く見守りたいと思います。
全ポジション

日経225オプション 18/04 プット 19500 売 1 200 120 80,000 0.1315
日経225オプション 18/04 プット 19500 売 1 200 120 80,000 0.1315
日経225オプション 18/04 プット 20750 売 1 470 320 150,000 0.3335
日経225オプション 18/04 プット 20750 売 1 455 320 135,000 0.3335
日経225オプション 18/04 プット 21250 買 1 670 500 -170,000 -0.4734
日経225オプション 18/04 プット 21250 買 1 630 500 -130,000 -0.4734
日経225オプション 18/04 コール 21500 買 1 485 475 -10,000 0.4511
日経225オプション 18/04 コール 22000 売 1 275 290 -15,000 -0.3208
日経225オプション 18/04 コール 22750 売 2 100 100   0 -0.2974
日経225オプション 18/04 プット 20000 売 1 230 185 45,000 0.1956
日経225オプション 18/04 プット 20000 売 1 350 185 165,000 0.1956
日経225オプション 18/04 プット 21000 買 1 650 395 -255,000 -0.3991
日経225オプション 18/04 プット 21000 買 1 440 395 -45,000 -0.3991
日経225オプション 18/04 コール 21750 買 1 410 390 -20,000 0.3879
日経225オプション 18/04 コール 22250 売 1 230 200 30,000 -0.2519

今日はコールBSを2組建てて上に警戒したのですが、何だか分かりませんが急落して帳消しとなりました。
25MAでの売りを計画していたのですが失敗しました。
コール23250円と23500円を売りました。
プット18500円を売りました。売りが下手なので失敗することが多いです><
初日にロールで―60,000円です。