節分天井のアノマリーを打ち破り、強いトレンドを維持できるか、こちらの方に乗っていきたいと思いますが、どうでしょうか?
為替は逆風ですが、かつての強いリンクは無いように思えます。
AIが人間の先を行くのか、AIの先を読むのか時代は変わりつつありますが、個人投資家は隙間をついて賢く戦わなければなりません。
24000円に乗ったら一旦手仕舞いから本体をロールして利益を出しておきたいと思います。
ストライク本体∔レシオ

日経平均Op 02コール24000 売 -- 2 -- 180 235 -110,000 -0.7998
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 360 535 +175,000 0.6212
日経平均Op 02コール23500 買 -- 1 -- 345 535 +190,000 0.6212
日経平均Op 02プット23500 売 -- 2 -- 425 245 +360,000 0.7542
日経225mini 03       売 -- 7 -- 23470 23750 -196,000 -0.7001
デルタ0.4968ガンマ-0.0008セータ13.6666ベガ-47.2818
IMSP
日経平均Op 02コール24750 買 -- 4 -- 75 55 -80,000 0.5312
日経平均Op 02コール24500 売 -- 2 -- 115 100 +30,000 -0.4166
日経平均Op 02コール23875 買 -- 2 -- 230 315 +170,000 0.9178
日経平均Op 02コール23625 売 -- 1 -- 350 415 -65,000 -0.5698
日経平均Op 02コール24750 買 -- 6 -- 70 55 -90,000 0.7967
日経平均Op 02コール24500 売 -- 3 -- 110 100 +30,000 -0.6249
日経平均Op 02コール24000 買 -- 4 -- 245 235 -40,000 1.5996
日経平均Op 02コール23750 売 -- 2 -- 340 370 -60,000 -1.0274
合わせるとポジションが大きいので単独で見てください。以後IMSPはコール売りのポジションを公開しますが全体は多いので割愛します。
全体のリスクパラメータ(プットヘッジ含む)

デルタ1.2774ガンマ0.0024セータ-37.1215ベガ119.2483
証拠金90万

何ともコメントすることもない相場でした。
円高にしては腰が強いとも言えますので了とするところです。
-10000円